1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2001年3月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 3月末 増減 入会者 退会者 女性






那覇 3 74 71 -3 9 12 0
石垣 4 42 40 -2 8 10 3
コザ 4 52 51 -1 2 3 0
那覇西 4 84 84 0 5 5 3
宮古島 4 32 30 -2 4 6 2
宜野湾 4 51 48 -3 4 7 6
那覇東 5 65 71 6 9 3 0
浦添 5 55 48 -7 4 11 0
沖縄東部 5 21 20 -1 1 2 0
名護 4 42 43 1 5 4 1
那覇南 4 50 48 -2 4 6 1
久米島 5 19 18 -1 1 2 1
小 計     587 572 -15 56 71 17






東京青梅 3 74 71 -3 1 4 0
東京東村山 5 48 45 -3 2 5 0
東京福生 4 51 52 1 6 5 0
東京東大和 3 40 42 2 4 2 0
東京武蔵村山 4 40 38 -2 1 3 0
東京秋川 5 67 64 -3 2 5 0
東京福生中央 4 45 48 3 5 2 0
小 計     365 360 -5 21 26 0








東京武蔵野 3 46 46 0 6 6 0
東京小平 4 38 42 4 6 2 1
東京田無 5 42 43 1 2 1 0
東京東久留米 3 36 32 -4 0 4 0
東京清瀬 4 26 26 0 0 0 0
東京保谷 5 31 29 -2 1 3 0
東京武蔵野中央 5 44 41 -3 4 7 0
東京田無けやき 4 32 30 -2 0 2 0
小 計     295 289 -6 19 25 1






東京東 5 100 96 -4 2 6 0
東京江北 5 75 78 3 5 2 0
東京江東 4 56 56 0 3 3 4
東京江戸川 4 73 72 -1 0 1 0
東京葛飾 5 64 65 1 3 2 0
東京城東 3 60 61 1 5 4 0
東京向島 5 64 64 0 3 3 0
東京東江戸川 3 63 64 1 6 5 0
東京葛飾東 4 50 49 -1 0 1 0
東京足立 5 51 51 0 1 1 3
東京ベイ 5 31 31 0 4 4 2
東京臨海 4 53 51 -2 0 2 0
東京江戸川中央 5 38 41 3 4 1 0
東京臨海東 4 32 30 -2 1 3 9
東京葛飾中央 3 34 31 -3 1 4 2
小 計     844 840 -4 38 42 20






東京北 3 148 153 5 9 4 0
東京池袋 5 75 75 0 7 7 0
東京王子 4 77 74 -3 3 6 0
東京浅草 4 117 113 -4 6 10 0
東京板橋 3 68 67 -1 4 5 0
東京荒川 3 68 66 -2 2 4 0
東京小石川 4 67 65 -2 3 5 0
東京池袋西 4 68 68 0 4 4 0
東京上野 3 71 70 -1 0 1 0
東京浅草中央 4 53 52 -1 1 2 0
東京豊島東 4 63 63 0 2 2 0
東京あすか 3 59 59 0 0 0 0
東京本郷 4 69 69 0 3 3 0
東京板橋セントラル 4 38 36 -2 0 2 8
東京リバーサイド 5 35 40 5 6 1 2
東京後楽 2 45 45 0 2 2 7
小 計     1,121 1,115 -6 52 58 17









東京 4 342 342 0 13 13 0
東京西北 3 100 101 1 3 2 0
東京神田 5 87 85 -2 3 5 0
東京麹町 3 70 61 -9 0 9 0
東京城北 5 48 47 -1 2 3 3
東京新宿 4 91 92 1 7 6 0
東京中野 3 43 41 -2 6 8 4
東京四谷 4 66 69 3 4 1 5
東京練馬西 4 53 52 -1 3 4 0
東京新都心 4 68 66 -2 2 4 0
東京紀尾井町 5 53 51 -2 0 2 0
東京お茶の水 4 49 48 -1 1 2 3
東京練馬中央 4 25 29 4 4 0 0
東京ワセダ 4 56 56 0 3 3 11
小 計     1,151 1,140 -11 51 62 26



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 87.04
7月1日会員数 4,363
3月末会員数 4,316
(内女性会員 81 名)
本年度会員純増 -47
本年度入会者数 237
本年度退会者数 284

前のページへ戻る