1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2000年10月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 10月末 増減 入会者 退会者 女性






那覇 5 91.46 74 77 3 5 2 0
石垣 3 81.72 42 48 6 7 1 3
コザ 4 58.48 52 53 1 2 1 0
那覇西 4 90.89 84 84 0 1 1 3
宮古島 3 78.49 32 31 -1 2 3 2
宜野湾 4 87.98 51 52 1 3 2 5
那覇東 4 67.35 65 68 3 4 1 0
浦添 4 75.40 55 54 -1 3 4 0
沖縄東部 4 78.71 21 21 0 1 1 0
名護 4 79.99 42 45 3 4 1 1
那覇南 4 88.94 50 52 2 4 2 1
久米島 4 81.57 19 19 0 0 0 1
小 計   80.08 587 604 17 36 19 16






東京青梅 5 91.68 74 72 -2 0 2 0
東京東村山 4 100.00 48 49 1 1 0 0
東京福生 4 93.87 51 53 2 3 1 0
東京東大和 45 84.00 40 40 0 0 0 0
東京武蔵村山 4 89.76 40 39 -1 0 1 0
東京秋川 4 94.72 67 67 0 0 0 0
東京福生中央 4 93.24 45 45 0 1 1 0
小 計   92.47 365 365 0 5 5 0








東京武蔵野 5 98.38 46 49 3 4 1 0
東京小平 4 91.67 38 39 1 2 1 1
東京田無 4 100.00 42 42 0 0 0 0
東京東久留米 5 92.26 36 35 -1 0 1 0
東京清瀬 4 92.45 26 26 0 0 0 0
東京保谷 4 85.00 31 30 -1 0 1 0
東京武蔵野中央 4 95.87 44 43 -1 2 3 0
東京田無けやき 4 88.28 32 32 0 0 0 0
小 計   92.99 295 296 1 8 7 1






東京東 4 92.73 100 101 1 1 0 0
東京江北 4 93.83 75 77 2 3 1 0
東京江東 5 98.52 56 55 -1 0 1 4
東京江戸川 4 96.50 73 73 0 0 0 0
東京葛飾 4 96.54 64 65 1 1 0 0
東京城東 4 98.91 60 60 0 2 2 0
東京向島 4 96.97 64 66 2 2 0 0
東京東江戸川 5 100.00 63 64 1 3 2 0
東京葛飾東 4 81.55 50 49 -1 0 1 00
東京足立 4 90.69 51 51 0 0 0 3
東京ベイ 4 100.00 31 33 2 4 2 2
東京臨海 4 92.00 53 53 0 0 0 0
東京江戸川中央 4 93.58 38 39 1 1 0 0
東京臨海東 5 80.63 32 33 1 1 0 9
東京葛飾中央 5 80.27 34 34 0 1 1 2
小 計   92.85 844 853 9 19 10 20






東京北 5 73.97 148 157 9 9 0 0
東京池袋 4 90.08 75 76 1 2 1 0
東京王子 4 87.56 77 79 2 2 0 0
東京浅草 4 79.70 117 119 2 3 1 0
東京板橋 5 93.85 68 70 2 3 1 0
東京荒川 5 99.13 68 69 1 1 0 0
東京小石川 4 86.52 67 70 3 3 0 0
東京池袋西 4 94.75 68 67 -1 2 3 0
東京上野 4 91.42 71 71 0 0 0 0
東京浅草中央 4 90.39 53 52 -1 0 1 0
東京豊島東 4 89.58 63 63 0 1 1 0
東京あすか 5 86.13 59 59 0 0 0 0
東京本郷 4 88.48 69 70 1 1 0 0
東京板橋セントラル 4 88.07 38 36 -2 0 2 8
東京リバーサイド 4 98.71 35 39 4 4 0 2
東京後楽 4 78.73 45 47 2 2 0 7
小 計   88.57 1,121 1,144 23 27 10 17









東京 4 72.42 342 345 3 5 2 0
東京西北 4 84.48 100 100 0 1 1 0
東京神田 4 88.77 87 90 3 3 0 0
東京麹町 43 78.11 70 67 -3 0 3 0
東京城北 4 85.98 48 48 0 1 1 3
東京新宿 4 93.52 91 92 1 3 2 0
東京中野 5 63.33 43 42 -1 0 1 4
東京四谷 3 85.78 66 66 0 1 1 5
東京練馬西 3 97.14 53 54 1 2 1 0
東京新都心 4 97.29 68 67 -1 2 3 0
東京紀尾井町 4 84.04 53 53 0 0 0 0
東京お茶の水 4 90.31 49 49 0 0 0 3
東京練馬中央 4 91.15 25 29 4 4 0 0
東京ワセダ 4 81.26 56 56 0 2 2 11
小 計   85.26 1,151 1,158 7 24 17 26



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 88.27
7月1日会員数 4,363
10月末会員数 4,420
(内女性会員 80 名)
本年度会員純増 57
本年度入会者数 125
本年度退会者数 68

前のページへ戻る